SHK-Y103臥式低溫耐寒試驗機(jī)
臥式低溫耐寒試驗機(jī)本機(jī)用于測試成品鞋、像膠、塑膠、鞋底、合成皮等耐寒程度以了解材料或成品適應(yīng)低溫氣候或寒冷地區(qū)的情形。本機(jī)采用不銹鋼制成,并可以加裝各種耐折夾具,以適應(yīng)不同之要求。
主要功能:
1.全新完美造型設(shè)計,外觀高質(zhì)感水準(zhǔn);
2.選用進(jìn)口型多功能,擴(kuò)展性強(qiáng)的專用控制器,控制穩(wěn)定可靠,可供低溫及超低溫試驗;
3.全方位的安全保護(hù),確保機(jī)器本身及使用者安全;
4.溫度控制更精確,降溫快速、平穩(wěn)、均勻,為使用者節(jié)約時間.
5.特殊的強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)設(shè)計,可避免箱內(nèi)的氣流死角,保證提供優(yōu)良的溫度分布均勻度
滿足標(biāo)準(zhǔn):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM-D1790,D1593,JIS-K6545 。
應(yīng)用行業(yè):
適用于鞋業(yè)、服裝業(yè)、箱包手袋業(yè)、科研實驗所;商檢仲裁、技術(shù)監(jiān)督部門等檢測皮料類產(chǎn)品的性能
技術(shù)參數(shù):
型 號 | Y103 |
工作室尺寸D×W×H | 620×530×580mm |
外箱尺寸D×W×H | 1800×910×760mm |
夾具裝置 | 鞋底耐折,皮革耐折,成品鞋耐折等根據(jù)實際需求選配 |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 常溫 ~ -30℃ |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/.+2℃-3℃ |
降溫時間 | 25℃~-30℃約80min |
低溫運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口臺灣宣榮LED數(shù)顯P、I、D +S、S、R.微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ |
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 |
壓縮機(jī)起動 延時 | 5min |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 |
使用材料 | 外箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 |
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù) |
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) |
功 率 | 2.5KW |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
注: 1.以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負(fù)載條件下測得 2.可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型高低溫、低溫試驗室 |